Ország | Pages V. | Látogatók![]() | Ppv | Tpp | bounce | Referrer websites(%v) | Search engines(%v) |
![]() | 44,616 | 7,758 | 5.7 | 1'31" | 2.7% | 4,920 (63.4%) | 1,929 (24.8%) |
![]() | 498 | 81 | 6.1 | 3'22" | 0% | 51 (62.9%) | 21 (25.9%) |
![]() | 318 | 51 | 6.2 | 47" | 5.8% | 42 (82.3%) | 6 (11.7%) |
![]() | 222 | 39 | 5.6 | 16" | 0% | 18 (46.1%) | 21 (53.8%) |
![]() | 168 | 33 | 5 | 54" | 0% | 24 (72.7%) | 9 (27.2%) |
![]() | 117 | 24 | 4.8 | 4'33" | 0% | 12 (50%) | 6 (25%) |
![]() | 57 | 15 | 3.8 | 1'11" | 0% | 15 (100%) | 0 (0%) |
![]() | 54 | 12 | 4.5 | 6" | 0% | 9 (75%) | 3 (25%) |
![]() | 39 | 12 | 3.2 | 55" | 25% | 9 (75%) | 3 (25%) |
![]() | 51 | 6 | 8.5 | 2'56" | 50% | 3 (50%) | 0 (0%) |
![]() | 18 | 3 | 6 | 6" | 0% | 3 (100%) | 0 (0%) |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése